コイモール・ドットコム

 

2024.8CALENDAR

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
定休日(受付は可能ですが、発送処理は営業日になります。)

2024.9CALENDAR

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
定休日(受付は可能ですが、発送処理は営業日になります。)
タモ網カテゴリー早見表
玉網
松田漁具店 アルミ新型枠 錦鯉用丸玉網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
No.11-3(2尺柄) 120101 33 3 16 60 \6,200
No.11-4(2尺柄) 120102 33 7 16 60 \6,200
No.11-3(1m柄) 120103 33 3 16 105 \7,100
No.11-4(1m柄) 120104 33 7 16 105 \7,100
No.13-3(5尺柄) 120105 39 3 16 150 \8,500
No.13-4(5尺柄) 120106 39 5 16 150 \8,500
No.16-3(6尺柄) 120107 48 3 20 180 \17,000
No.16-4(6尺柄) 120108 48 7 23 180 \17,000
No.18-3(6尺柄) 120109 54 3 20 180 \19,000
No.18-4(6尺柄) 120110 54 7 23 180 \19,000
No.20-3(6尺柄) 120111 60 3 20 180 \22,000
No.20-4(6尺柄) 120112 60 7 23 180 \22,000
No.20-3(9尺柄) 120113 60 3 20 270 \25,000
No.20-4(9尺柄) 120114 60 7 23 270 \25,000
No.22-3(9尺柄) 120115 66 3 26 270 \30,300
No.22-4(9尺柄) 120116 66 7 34 270 \30,300
No.24-3(9尺柄) 120117 72 3 32 270 \32,500
No.24-3(6尺柄) 120118 72 3 32 180 \35,500
No.24-4(9尺柄) 120119 72 7 34 270 \35,500
No.24-5(6尺柄) 120120 72 7 55 180 \38,400
No.27-3(9尺柄) 120121 80 3 36 270 \39,000
No.27-4(9尺柄) 120122 80 7 38 270 \39,000
No.30-3(9尺柄) 120123 90 3 42 270 \43,500
No.30-4(9尺柄) 120124 90 7 42 270 \43,500
No.33-3(9尺柄) 120125 100 3 42 270 \47,000
No.33-4(9尺柄) 120126 100 7 42 270 \47,000
クラタニのタモ網
品名 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 柄長(cm) 通常販売価格
タモ網 35丸 122001 35 3 90 \4,000
松田漁具店 アルミ新型枠 錦鯉用扇羽型玉網
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ウ10-3(2尺柄) 120201 33 3 16 60 \6,700
ウ10-4(2尺柄) 120202 33 5 16 60 \6,700
ウ10-3(1m柄) 120203 33 3 16 105 \7,600
ウ10-4(1m柄) 120204 33 5 16 105 \7,600
ウ13-3(5尺柄) 120205 39 3 16 150 \8,800
ウ13-4(5尺柄) 120206 39 5 16 150 \8,800
ウ16-3(1m柄) 120207 48 3 23 100 \16,200
ウ16-4(1m柄) 120208 48 7 23 100 \16,200
ウ18-3(1m柄) 120211 54 3 25 100 \16,200
ウ18-4(1m柄) 120212 54 7 25 100 \16,200
ウ18-3(6尺柄) 120213 54 3 25 180 \19,900
ウ18-4(6尺柄) 120214 54 7 25 180 \19,900
稚魚、金魚、選別用
金魚・錦鯉用玉網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
No3(小サデ) 120601 9 3 3 30 \620
No4(中サデ) 120602 12 3 3 30 \800
No8(水切り) 120603 24 3 9 15 \2,200
No9(水切り) 120604 27 3 9 15 \2,600
ウ9(扇羽型水切) 120605 27 3 9 15 終売
チ-3 120606 9 1 1.8 30 \1,100
チ-4  120607 12 1 3 30 \1,300
チ-8 120608 24 1 6 15 \2,400
チ-9 120609 27 1 6 15 \2,700
ミ-8 120610 24 (極細) 6 15 \2,500
ミ-9 120611 27 (極細) 6 15 \2,800
キ-8 120612 24 3 10 90 \2,800
ラ-8(白メッシュ) 120613 24 1 9 90 \3,100
ラ-8(水色メッシュ) 120614 24 1.5 9 90 \3,100
カ-9(扇羽型 白) 120615 27 1 9 90 \3,300
カ-9(扇羽型 水色) 120616 27 1.5 9 90 \3,300
マ-10 120617 30 3 10 120 \3,900
マ-10(白メッシュ) 120618 30 1 10 120 \4,400
マ-10(水色メッシュ) 120619 30 1.5 10 120 \4,400
カ-10(扇羽型/カ-10A) 120620 30 3 10 120 \3,900
カ-10(扇羽型 白) 120621 30 1 10 120 \4,400
カ-10(扇羽型 水色) 120622 30 1.5 10 120 \4,400
 
錦鯉用稚魚選別網(ステンレス枠)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
チ5(亀甲目) 120401 5 1.2 1 23 \2,000
チ201  120402 6 1 1.2 23 \1,900
チ202(亀甲目) 120403 6 1.2 1.2 23 \2,200
チ7.5(亀甲目) 120404 7.7 1.2 1.4 27 \2,300
チ301 120405 9 1 1.6 30 \2,100
チ302(亀甲目) 120406 9 1.2 1.6 30 \2,500
弓型
No.(型式) 商品番号 網サイズ 網目(mm) 柄長(cm) 通常販売価格
弓型(イ)ミジンコ用 120501 55×120 極細 150 終売
弓型(ロ)稚魚用 120502 55×120 1 150 \20,000
弓型(ハ)成魚用 120503 55×120 3 150 終売
高級選別網 仙寿(ステンレス枠)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
6㎝(亀甲目) 120407 6 1.2 0.7 24 \2,900
7.5㎝(亀甲目) 120408 7.5 1.2 1.8 27 \3,800
9㎝(亀甲目) 120409 1.2 1.2 27 \4,100
金魚・錦鯉用玉網
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
活魚ウ-9(扇羽根アルミ枠)  120701 27 3 20 40 \4,400
No10 (アルミ枠) 120702 30 3 15 30 \3,900
No10(アルミ枠)白色 120703 30 1.5 15 30 \4,300
角ネット24(水色) 120704 24 1.5 12 30 終売
角ネット25(グレー) 120705 24 3 12 30 終売
角ネット23白 120706 23 1 12 30 \3,200
角ネット23水色 120707 23 1.5 12 30 \3,200
サニー商事の金魚用角ネット
品名 商品番号 サイズ 通常販売価格
金魚用角ネット M(中) 122101 130x105 \400
金魚用角ネット L(大) 122102 155x130 \450
金魚用角ネット LL(特大) 122103 230x170 \600
金魚用角ネット LLL(特特大) 122104 300x210 \1,600
アルミ新型枠 錦鯉稚魚選別用丸玉網(白メッシュ・角柄)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
サデ13-1 120301 39 1 14 45 \8,700
サデ16-1 120302 48 1 15 58 \14,400
サデ18-1 120303 54 1 16 58 \15,900
アルミ新型枠 錦鯉稚魚用丸玉網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
チ11 浅 (白メッシュ) 120305 33 1 10 60 \6,800
チ11 浅 (水色メッシュ) 120306 33 1.5 10 60 \6,800
チ13 浅 (白メッシュ) 120307 39 1 13 150 \9,000
チ13 深 (白メッシュ)  120308 39 1 44 150 \10,600
チ13 浅(水色メッシュ)  120309 39 1.5 13 150 終売
チ13 深(水色メッシュ) 120310 39 1.5 44 150 終売
ミ13 浅 (白極細)  120311 39 極細 13 150 \9,000
ミ13 深 (白極細)  120312 39 極細 44 150 \10,600
錦鯉稚魚選別網(アルミ枠)軽量タイプ
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
503(グレー) 120313 15 3 3 15 \2,400
801(黒) 120314 24 3 9 15 \2,800
901(黒) 120315 27 3 9 15 \3,100
チ801(白) 120316 24 1 6 15 \3,200
チ901(白) 120317 27 1 6 15 \3,500
ミ801(白) 120318 24 極細 6 15 終売
ミ901(白) 120319 27 極細 6 15 終売
 
池のごみ取りネット
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
フー10(二重扇羽枠)  121201 35 1 35 150 \10,300
フー10(二重扇羽枠)水子 121202 35 極細 35 150 \10,300
フー12(伸縮クリーンネット) 121203 36 極細 30 250 \7,300
SMT36-L(2本継ぎ)  121204 36 3 30 185 終売
カ-10B  121205 30 1 35 150 \8,800
マルチ(バック)ネット
マルチネット
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
MA27 120801 27 細目 110 30 \5,900
MA30 120802 30 細目 110 30 \7,200
MS27 120803 27 中目 100 30 \8,000
ブラックマルチネット(アルミ枠・アルミ柄)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
BK27-1(黒) 120806 27 細目 110 25 \9,700
BK27-3(黒) 120807 27 中目 110 25 \9,700
BK27-4(黒) 120808 27 荒目 110 25 \9,700
BK30-1(黒) 120809 30 細目 110 25 \10,600
BK30-3(黒) 120810 30 中目 110 25 \10,600
BK30-4(黒) 120811 30 荒目 110 25 \10,600
 
マルチネットロングタイプ
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
BK30-L(黒) 120805 30 中目 140 50 \12,700
マルチバック
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
G27 (マルチバックA27)  120901 27 120 30 \8,600
G30 (マルチバックA30) 120902 30 120 30 \9,400
G270 (マルチバックBK27)  120903 27 120 25 \10,300
G300 (マルチバックBK30) 120904 30 120 25 \11,200
マルチバックネット付(越路ネット)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網長(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
GN27 (A27 ネット付) 120905 27 120 30 \8,600
GN30 (A30 ネット付)  120906 30 120 30 \9,400
GN270 (BK27ネット付)  120907 27 120 25 \11,200
GN300 (BK30ネット付) 120908 30 120 25 \12,000
GN300-L (BK30ネット付) 120909 30 150 50 \14,000
養殖用二重枠玉網
養殖用ステンレス製二重枠玉網(扇羽型)
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ST372-3 121401 37 3 35 60 \13,000
ST372-4 121402 37 7 35 60 \13,000
ST375-3 121403 37 3 35 150 \13,900
ST375-4 121404 37 7 35 150 \13,900
ST510-4 121405 50 7 40 180 \34,000
養殖用ステンレス製二重枠玉網 (丸玉網)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ST392-3 121406 39 3 35 60 \9,700
ST392-4 121407 39 7 35 60 \9,700
ST395-3 121408 39 3 35 150 \10,700
ST395-4 121409 39 7 35 150 \10,700
ST500-4 121410 50 7 40 180 \34,000
養殖用二重玉網(扇羽型・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ヨ10-3(2尺柄) 121411 35 3 20 60 \8,200
ヨ10-4(2尺柄) 121412 35 5 16 60 \8,200
ヨ11-3(2尺柄) 121413 35 3 35 60 \10,600
ヨ11-4(2尺柄) 121414 35 7 35 60 \10,600
ヨ11-3(5尺柄) 121415 35 3 35 150 \11,700
ヨ11-4(5尺柄) 121416 35 7 35 150 \11,700
養殖用二重枠玉網(扇羽型・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ヨ12-3(5尺柄) 121417 40 3 40 150 \13,200
ヨ12-4(5尺柄) 121418 40 7 40 150 \13,200
ヨ13-3(4尺極太柄) 121419 44 3 45 130 \25,000
ヨ13-4(4尺極太柄) 121420 44 11 45 130 \25,000
養殖用二重枠玉網(丸玉網・メッキ鋼線)
No.(型式) 商品番号 直径(cm) 網目(mm) 深さ(cm) 柄長(cm) 通常販売価格
ク13-3(5尺柄) 121421 39 3 45 150 \13,200
ク13-4(5尺柄) 121422 39 7 35 150 \13,200
ク14-3(4尺極太柄) 121423 45 3 45 130 \23,600
ク14-4(4尺極太柄) 121424 45 11 45 130 \23,600
ク16-4(6尺極太柄) 121425 48 11 50 180 \30,300
 
生けす網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 縦x横x深さ(m) 網目(mm) 材質 通常販売価格
24 121501 1x1x1 4 ポリエチレン \4,900
25 121502 0.9x0.9x0.9 1.5 ポリエチレン \6,200
650 121514 1x1x1 水/黒 1.5/4 テトロン \11,500
660 121515 1x2x1 水/黒 1.5/4 テトロン \15,300
670 121516 2x2x1 水/黒 1.5/4 テトロン \20,200
680 121517 2x3x1 水/黒 1.5/4 テトロン \27,400
36 121503 1x2x1 4 ポリエチレン \12,700
37 121504 2x2x1 4 ポリエチレン \16,000
38 121505 2x3x1 4 ポリエチレン \19,200
39 121506 1x1x1 2.8 テトロン \14,200
40 121507 1x2x1 2.8 テトロン \20,700
41 121508 2x2x1 2.8 テトロン \28,800
42 121509 2x3x1 2.8 テトロン \36,800
65 121510 1x1x1 水色 1.5 テトロン \11,000
66 121511 1x2x1 水色 1.5 テトロン \14,800
67 121512 2x2x1 水色 1.5 テトロン \19,500
68 121513 2x3x1 水色 1.5 テトロン \25,700
101 121518 1x1x1 青緑 3 TRテトロン \21,100
102 121519 1x2x1 青緑 3 TRテトロン \34,200
103 121520 2x2x1 青緑 3 TRテトロン \51,300
104 121521 2x3x1 青緑 3 TRテトロン \68,300
105 121522 1x1x1 3 TRテトロン \21,200
106 121523 1x2x1 3 TRテトロン \34,200
107 121524 2x2x1 3 TRテトロン \51,300
108 121525 2x3x1 3 TRテトロン \68,300
201 121526 1x1x1 青黒 5 TRテトロン \23,700
202 121527 1x2x1 青黒 5 TRテトロン \37,400
203 121528 2x2x1 青黒 5 TRテトロン \56,200
204 121529 2x3x1 青黒 5 TRテトロン \74,800
79 121530 2x2x1 1 テトロン \25,500
80 121531 2x3x1 1 テトロン \32,300
81 121532 1x1x1 1 テトロン \13,600
82 121533 1x2x1 1 テトロン \20,400
玉網替網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
No.(型式) 商品番号 通常販売価格
11-3 11-4
ウ10-3 ウ10-4
121601 \2,400
13-3 13-4
ウ13-3 ウ13-4
121602 \3,300
16-3
16-4
121603 \4,300
18-3 18-4
ウ16-3 ウ16-4
121604 \4,500
20-3 20-4
ウ18-3 ウ18-4
121605 \5,000
22-3
22-4
121606 \5,600
24-3
24-4
121607 \6,600
24-5 121608 \9,500
27-3
27-4
121609 \7,700
30-3
30-4
121610 \8,500
33-3
33-4
121611 \9,400
サデ13-1
サデ13-3
121612 \3,300
サデ16-1
サデ16-3
121613 \4,400
サデ18-1
サデ18-3
121614 \5,400
チ13(浅)
ミ13(浅)
121615 \3,300
カ-10B 121616 \4,500
チ13(深)
ミ13(深)
121617 \5,900
フ10
フ10(水子)
\4,800
弓型(イ)
弓型(ロ)
121618 \6,700
弓型(ハ) 121619 終売
ヨ10-3
ヨ10-4
121620 \3,500
ヨ11-3
ヨ11-4
121621 \5,200
ヨ12-3
ヨ12-4
121622 \6,200
ク13-3
ク13-4
121623 \6,200
ヨ13-3 ヨ13-4
ク14-3 ク14-4
121624 \8,200
ク16-4 121625 \9,600
寄せ網と地曳網 
寄せ網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
品名 商品番号 サイズ(長さx深さx奥行中心深さ)(m) 網目 通常販売価格
寄せ網 袋タイプ
(3mヤナ棒付の場合送料別途請求)
121701 4x2x1.2 4.4 \87,000
121702 5x2x1.2 4.4 \107,000
121703 6x2x1.8 4.4 \127,000
寄せ網 袋なし
(3mヤナ棒付の場合送料別途請求)
121704 4x2x3 4.4 \69,000
121705 5x2x3 4.4 \79,000
121706 6x2x3 4.4 \91,000
地曳網
品名 網目x深さ 商品番号 値段(長さ20m) 商品番号 値段(長さ30m) 商品番号 値段(長さ40m) 商品番号 値段(長さ50m)
地曳網
標準タイプ
(袋・泥よけ・ウキ・オモリ)
3.8x0.9 121707 ¥228,000 121715 ¥350,000 121723 121731
3.8x1.35 121708 ¥244,000 121716 ¥370,000 121724 ¥464,000 121732
3.8x1.8 121709 ¥260,000 121717 ¥390,000 121725 ¥495,000 121733 ¥618,000
3.8x2.8 121710 121718 ¥429,000 121726 ¥557,000 121734 ¥690,000
4.4x1.0 121711 ¥222,000 121719 ¥325,000 121727 121735
4.4x1.6 121712 ¥237,000 121720 ¥347,000 121728 ¥473,000 121736
4.4x2.2 121713 ¥254,000 121721 ¥377,000 121729 ¥510,000 121737 ¥613,000
4.4x2.8 121714 121722 ¥399,000 121730 ¥540,000 121738 ¥650,000
産卵藻・産卵網
★=送料別途請求商品  =常時メーカー直送商品
品名 商品番号 摘要 通常販売価格
サンランモ
モールコード(産卵藻)沈下タイプ

122201 長さ1.5m 葉状部分20 \3,500
キンラン 沈下タイプ 122203 長さ1.5m 葉状部分20 \3,200
松田漁具店
産卵網
79 121530 2x2x1 テトロン 網目1mm ¥25,500
80 121531 2x3x1 テトロン 網目1mm ¥32,300
81 121532 1x1x1 テトロン 網目1mm ¥13,600
82 121533 1x2x1 テトロン 網目1mm ¥20,400

最近チェックした商品